Description
Système de sécurité pour Harley-Davidson Sportster XL de 2004 à 2006, V-Rod de 2002 à 2006, Dyna de 2000 à 2003 & Touring de 2000 à 2006
– Système de sécurité pour Harley-Davidson Sportster XL de 2004 à 2006, V-Rod de 2002 à 2006, Dyna de 2000 à 2003 & Touring de 2000 à 2006
Caractéristiques techniques:
– Le seul système de sécurité conçu et approuvé par la Harley-Davidson Motor Company
– Lorsqu’il est armé, le système de sécurité désactive le démarreur et l’allumage tout en surveillant le système électrique et les mouvements du véhicule avec une sensibilité réglable
– Les perturbations mineures déclenchent un avertissement momentané, les plus importantes une alarme ininterrompue de 30 secondes, à la suite de quoi le système de sécurité reprend la surveillance
– Un signal lumineux clignotant à 4 voies est le signal d’alarme
– Le kit Smart Siren auto-alimenté en option ajoute un cri perçant qui retentit même si le câble de la batterie est coupé
– Armé et désarmé avec un porte-clés étanche télécommandé utilisant la technologie de pointe du code à roulement
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2006 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2006 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Low XL1200L |
| 2006 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Roadster XL1200R |
| 2006 | Harley-Davidson | Sportster 883 XL883 |
| 2006 | Harley-Davidson | Sportster 883 Custom XL883C |
| 2006 | Harley-Davidson | Sportster 883L XL883L |
| 2006 | Harley-Davidson | Sportster 883R XL883R |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2006 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHXI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2006 | Harley-Davidson | VRSCA V Rod VRSCA |
| 2006 | Harley-Davidson | VRSCD Night Rod VRSCD |
| 2005 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2005 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Roadster XL1200R |
| 2005 | Harley-Davidson | Sportster 883 XL883 |
| 2005 | Harley-Davidson | Sportster 883 Custom XL883C |
| 2005 | Harley-Davidson | Sportster 883 Low XL883L |
| 2005 | Harley-Davidson | Sportster 883R XL883R |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2005 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2005 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2005 | Harley-Davidson | VRSCA V Rod VRSCA |
| 2005 | Harley-Davidson | VRSCB V Rod VRSCB |
| 2004 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2004 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Roadster XL1200R |
| 2004 | Harley-Davidson | Sportster 883 XL883 |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2004 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide FLHTCSE |
| 2004 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2004 | Harley-Davidson | VRSCA V Rod VRSCA |
| 2004 | Harley-Davidson | VRSCB V Rod VRSCB |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T Sport FXDXT |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2003 | Harley-Davidson | CVO Road King 2 FLHRSEI2 |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2003 | Harley-Davidson | VRSCA V Rod VRSCA |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2002 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations FXDWG3 FXDWG3 |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T Sport FXDXT |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2002 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSEI |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2002 | Harley-Davidson | VRSCA V Rod VRSCA |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2001 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations FXDWG2 FXDWG2 |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T Sport FXDXT |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2001 | Harley-Davidson | CVO Road Glide 2 FLTRSEI2 |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Convertible FXDS CONV |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2000 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2000 | Harley-Davidson | CVO Road Glide EFI FLTRSEI |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.