Description
Support de filtre à air Screamin’ Eagle pour Harley-Davidson Dyna de 2008 à 2015 équipés d’un cache filtre à air style goutte d’eau d’origine
Finition: Chrome
– Support de filtre à air Screamin’ Eagle pour Harley-Davidson Dyna de 2008 à 2015 équipés d’un cache filtre à air style goutte d’eau d’origine
– Finition: Chrome
Caractéristiques techniques:
– La finition chromée brillante ou noire vermiculée de ces plaques d’appui est assortie à la finition de votre moteur
– Cette plaque d’appui moulée comprend un reniflard intégral et les supports de montage pour une installation simplifiée
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2015 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2015 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2014 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2014 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2013 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2013 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2012 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2012 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2011 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2011 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2011 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2010 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2010 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2010 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Dyna Fat Bob FXDFSE |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2008 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2008 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Dyna FXDSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2008 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.