Description
ENTRETOISE DE ROUE ARRIERE SOFTAIL 2008-2015 ET AVANT DYNA FXD 2008-2015, FXDL 2008-2015, SPORTSTER FORTY EIGHT XL 2010-2015 1200X
Longueur 18,694mm (0.736″)
| YEAR | MAKE | MODEL | |
|---|---|---|---|
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Blackline – FXS | |
| 2013 – 2015 | Harley-Davidson | Breakout (EFI) FXSB | |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones (EFI) – FLSTSB | |
| 2008 – 2015 | Harley-Davidson | Deluxe (EFI) – FLSTN | |
| 2008 – 2015 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob (EFI) – FXDF | |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) – FXDL | |
| 2014 – 2015 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) -FXDL | |
| 2008 – 2015 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob (EFI) – FXDB | |
| 2008 – 2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide (EFI) – FXD | |
| 2008 – 2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom (EFI) – FXDC | |
| 2012 – 2015 | Harley-Davidson | Dyna Switchback – FLD | |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) – FXDWG | |
| 2010 – 2015 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) – FXDWG | |
| 2008 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) – FLHTC | |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard (EFI) – FLHT | |
| 2008 – 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (EFI) – FLHTCU | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low-FLHTCUL | |
| 2010 – 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK | |
| 2008 – 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy (EFI) – FLSTF | |
| 2010 – 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo – FLSTFB | |
| 2012 – 2015 | Harley-Davidson | FLS Slim | |
| 2008 – 2015 | Harley-Davidson | Heritage Classic (EFI) – FLSTC | |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide (EFI) – FLTR | |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special-FLTRXS | |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU | |
| 2008 – 2015 | Harley-Davidson | Road King (EFI) – FLHR | |
| 2008 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic (EFI) – FLHRC | |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Rocker (EFI) – FXCW | |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Rocker C (EFI) – FXCWC | |
| 2008 – 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom (EFI) – FXSTC | |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train (EFI) – FXSTB | |
| 2008 – 2015 | Harley-Davidson | Street Glide (EFI) – FLHX | |
| 2014 – 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special – FLHXS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low-FLHTKL |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.