Description
Roue avant de 19″ Slotted d’origine pour Harley-Davidson Dyna & Softail de 2000 à 2017
Finition: Chrome
– Roue avant de 19″ Slotted d’origine pour Harley-Davidson Dyna & Softail de 2000 à 2017
– Finition: Chrome
Caractéristiques techniques:
– Un look spectaculaire qui brise le style classique des roues de moto
– Des fentes texturées rayonnent du centre vers les finitions lisses arrondies sur le bord intérieur et extérieur
– L’installation peut nécessiter l’achat séparé de la taille de la roue et du pneu spécifique au modèle
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2017 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2016 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2015 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2014 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2013 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2012 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2012 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2011 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2011 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2010 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Dyna FXDSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2008 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2007 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2006 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2006 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2006 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2005 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2005 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2005 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2005 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2004 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2004 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2004 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2004 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2003 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2003 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2003 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2003 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2002 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations FXDWG3 FXDWG3 |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2002 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2002 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2002 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2002 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2001 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations FXDWG2 FXDWG2 |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2001 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2001 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2001 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2001 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2000 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2000 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2000 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2000 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.