Description
Roue arrière de 16″ Knuckles pour Harley-Davidson Touring de 2009 à 2019
Finition: Chrome
– Roue arrière de 16″ Knuckles pour Harley-Davidson Touring de 2009 à 2019
– Finition: Chrome
Caractéristiques techniques:
– Ajoutez un look personnalisé sans changer le style distinctif de votre moto Touring
– Version personnalisée des roues d’origine
– Les roues à 28 rayons produisent des reflets lumineux, même immobiles
– Certifié Harley-Davidson pour respecter les normes rigoureuses en matière de qualité et de durabilité de nos véhicules
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6 |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.