Description
Cache filtre à air Ventilator Elite pour Harley-Davidson Dyna de 2010 à 2017, Softail de 2009 à 2016 & Touring de 2009 à 2016
Finition: Chrome
– Cache filtre à air Ventilator Elite pour Harley-Davidson Dyna de 2010 à 2017, Softail de 2009 à 2016 & Touring de 2009 à 2016
– Finition: Chrome
Caractéristiques techniques:
– Ajoute une luxueuse touche de finition à votre filtre à air Ventilator
– Conçu pour remplacer directement les filtres à air Ventilator Screamin’ Eagle et CVO, ce cache facile à installer se distingue par une élégante barre centrale et des inserts en fibre de carbone
– Le kit comprend un cache-filtre à air mince, un médaillon Screamin’ Eagle à facettes diamant et la visserie de montage chromée
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2017 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2017 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2016 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2016 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2016 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2016 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2016 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2015 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2015 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2015 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2015 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2015 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2015 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2015 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2015 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2014 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2014 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2014 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2014 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2014 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2013 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2013 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2013 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2013 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2013 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2013 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2013 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2012 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2012 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2012 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2012 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2012 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2012 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2011 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2011 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2011 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | Rocker C FXCWC |
| 2011 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2011 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2010 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2010 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2010 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2010 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2010 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| 2010 | Harley-Davidson | Rocker C FXCWC |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE2 |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE |
| 2006 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Fat Boy FLSTFSE2 |
| 2005 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Fat Boy FLSTFSE |
| 2004 | Harley-Davidson | CVO Softail Deuce FXSTDSE2 |
| 2003 | Harley-Davidson | CVO Softail Deuce FXSTDSE |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.