Description
NGK – Bougie BR8ES (à l’unité)
BOUGIES D’ALLUMAGE AVEC RÉSISTANCE INTÉGRÉE
- Construction supérieure pour une grande puissance
- NGK fabrique des bougies pour pratiquement tous les types d’applications et styles de pilotage
- Les bougies polyvalentes utilisables sur de larges plages de chaleur empêchent l’encrassement dû aux températures trop basses et à l’auto-allumage dû à des températures trop élevées
- Incluent notamment une céramique à base d’alumine pour une meilleure dispersion de la chaleur et une meilleure isolation électrique, un noyau d’électrode en cuivre pour une plage de chaleur plus large et un embout en alliage de nickel pour une durée de vie plus longue
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 1997 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 1998 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 1999 |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 1999 |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 2000 |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 2001 |
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 1999 |
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 2000 |
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 2001 |
| APRILIA | MX 125 | 125 | 2004 |
| APRILIA | MX 125 | 125 | 2005 |
| APRILIA | MX 125 | 125 | 2006 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1996 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1997 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1998 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1999 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2000 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2001 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2002 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2003 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2004 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2005 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2006 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2007 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2008 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2009 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2010 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2011 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2012 |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2013 |
| APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 1993 |
| APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 1994 |
| APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 1995 |
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1996 |
| APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 1996 |
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1997 |
| APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 1997 |
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1998 |
| APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 1998 |
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1999 |
| APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 1999 |
| APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 2000 |
| APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 2001 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1996 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1997 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1998 |
| APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 1999 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1999 |
| APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2000 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2000 |
| APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2001 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2001 |
| APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2002 |
| APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2002 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2002 |
| APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2003 |
| APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2003 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2003 |
| APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2004 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2004 |
| APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2004 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2005 |
| APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2005 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2006 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2007 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2008 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2009 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2010 |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2011 |
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2003 |
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2004 |
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2005 |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2011 |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2012 |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2013 |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2014 |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2015 |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2016 |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2017 |
| APRILIA | RS4 50 Replica | 50 | 2012 |
| APRILIA | RS4 50 Replica | 50 | 2013 |
| APRILIA | RS4 50 Replica | 50 | 2014 |
| APRILIA | RS4 50 Replica | 50 | 2015 |
| APRILIA | RS4 50 Replica | 50 | 2016 |
| APRILIA | RS4 50 Replica | 50 | 2017 |
| APRILIA | RX 50 | 50 | 1996 |
| APRILIA | RX 50 | 50 | 1997 |
| APRILIA | RX 50 | 50 | 1998 |
| APRILIA | RX 50 | 50 | 1999 |
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2000 |
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2001 |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2008 |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2009 |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2010 |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2011 |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2012 |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2013 |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2014 |
| APRILIA | SR 125 | 125 | 1999 |
| APRILIA | SR 125 | 125 | 2000 |
| APRILIA | SR 125 | 125 | 2001 |
| APRILIA | SR 125 | 125 | 2002 |
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2013 |
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2014 |
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2015 |
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2016 |
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2017 |
| APRILIA | SR 125 Racing | 125 | 2000 |
| APRILIA | SR 125 Racing | 125 | 2001 |
| APRILIA | SR 125 Racing | 125 | 2002 |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2008 |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2009 |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2010 |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2011 |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2012 |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2013 |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2014 |
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2001 |
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2002 |
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2003 |
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2004 |
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2005 |
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2006 |
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 1998 |
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 1999 |
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 2000 |
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 2001 |
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2002 |
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2003 |
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2004 |
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2005 |
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2006 |
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2001 |
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2002 |
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2003 |
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2004 |
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2005 |
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2006 |
| BENELLI | 491 50 LC SP | 50 | 2000 |
| BENELLI | 491 50 LC SP | 50 | 2001 |
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 1998 |
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 1999 |
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 2000 |
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 2001 |
| BENELLI | 491 50 LC Superbike | 50 | 1999 |
| BENELLI | 491 50 LC Superbike | 50 | 2001 |
| BETA | EVO 80 | 80 | 2009 |
| BETA | EVO 80 | 80 | 2010 |
| BETA | EVO 80 | 80 | 2011 |
| BETA | EVO 80 | 80 | 2012 |
| BETA | EVO 80 | 80 | 2013 |
| BETA | EVO 80 | 80 | 2014 |
| BETA | EVO 80 | 80 | 2015 |
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2011 |
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2012 |
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2013 |
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2014 |
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2015 |
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2016 |
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2017 |
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2018 |
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2013 |
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2014 |
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2015 |
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2014 |
| BETA | TECHNO 260 | 256 | 1994 |
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1995 |
| BETA | TECHNO 260 | 256 | 1995 |
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1996 |
| BETA | TECHNO 260 | 256 | 1996 |
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1997 |
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1998 |
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1999 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 1999 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2000 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2001 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2002 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2003 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2004 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2005 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2006 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2007 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 Auto | 250 | 2006 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 Auto | 250 | 2007 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 Auto | 250 | 2008 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 Auto | 250 | 2009 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2006 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2006 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2007 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2007 |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2008 |
| ARCTIC CAT | 250 4X4 | 250 | 2001 |
| ARCTIC CAT | 250 4X4 | 250 | 2002 |
| ARCTIC CAT | 250 4X4 | 250 | 2003 |
| ARCTIC CAT | 250 4X4 | 250 | 2004 |
| ARCTIC CAT | 250 4X4 | 250 | 2005 |
| ARCTIC CAT | JAG 340 | 340 | 1989 |
| ARCTIC CAT | JAG 340 | 340 | 1990 |
| ARCTIC CAT | JAG 340 Deluxe | 340 | 1989 |
| ARCTIC CAT | JAG 340 Deluxe | 340 | 1990 |
| ARCTIC CAT | JAG 340 Mountain Cat | 340 | 1991 |
| ARCTIC CAT | LYNX 340 Mountain Cat | 340 | 1992 |
| ARCTIC CAT | LYNX 340 Mountain Cat | 340 | 1993 |
| CPI | SM 50 Supermoto | 50 | 2006 |
| CPI | SM 50 Supermoto | 50 | 2007 |
| CPI | SM 50 Supermoto | 50 | 2008 |
| CPI | SM 50 Supermoto | 50 | 2009 |
| DERBI | GPR 50 | 50 | 2009 |
| DERBI | GPR 125 4V | 125 | 2010 |
| DERBI | GPR 50 | 50 | 2010 |
| DERBI | GPR 125 4V | 125 | 2011 |
| DERBI | GPR 50 | 50 | 2011 |
| DERBI | GPR 125 4V | 125 | 2012 |
| DERBI | GPR 50 | 50 | 2012 |
| DERBI | GPR 50 | 50 | 2013 |
| DERBI | GPR 125 4V | 125 | 2013 |
| DERBI | GPR 50 | 50 | 2014 |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2004 |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2005 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2006 |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2006 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2007 |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2007 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2008 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2009 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2010 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2011 |
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2005 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2006 |
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2006 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2007 |
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2007 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2008 |
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2008 |
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2009 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2009 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2012 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2013 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2006 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2007 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2008 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2012 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2013 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2014 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2003 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2005 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2005 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2006 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2006 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2007 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2007 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2008 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2008 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2009 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2009 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2012 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 50 | 2004 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 50 | 2005 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2008 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2012 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2006 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2007 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2008 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2009 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2012 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2013 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2006 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2007 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2008 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2009 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2012 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2013 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2014 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2003 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2004 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2005 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2005 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2006 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2006 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2007 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2007 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2008 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2008 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2009 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2009 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2010 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2011 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM X-Treme | 50 | 2012 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2012 |
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 1998 |
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 1999 |
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2000 |
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2001 |
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2002 |
| HONDA | MTX 125 RW | 125 | 1983 |
| HONDA | MTX 125 RW | 125 | 1984 |
| HONDA | MTX 125 RW | 125 | 1986 |
| HONDA | MTX 125 RW | 125 | 1987 |
| HONDA | MTX 125 RW | 125 | 1988 |
| HONDA | MTX 125 RW | 125 | 1989 |
| HONDA | MTX 125 RW | 125 | 1990 |
| KAWASAKI | AR 125 A | 125 | 1983 |
| KAWASAKI | GPZ 1100 Uni Trak | 1100 | 1983 |
| KAWASAKI | GPZ 1100 Uni Trak | 1100 | 1984 |
| KAWASAKI | GPZ 1100 Uni Trak | 1100 | 1985 |
| KAWASAKI | GT 750 (Z 750GT) | 750 | 1982 |
| KAWASAKI | GT 750 (Z 750GT) | 750 | 1983 |
| KAWASAKI | GT 750 (Z 750GT) | 750 | 1984 |
| KAWASAKI | GT 750 (Z 750GT) | 750 | 1985 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 250 | 1980 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 250 | 1981 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 250 | 1982 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 250 | 1983 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 250 | 1985 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 250 | 1991 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 250 | 1992 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 250 | 1993 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 250 | 1994 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1995 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 250 | 1995 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1996 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1997 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1998 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1999 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2000 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2001 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2002 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2003 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2004 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2005 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2006 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1980 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1981 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1982 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1983 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1984 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1985 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1986 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1987 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1988 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1989 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1990 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1991 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1992 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1993 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1994 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1995 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1996 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1997 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1998 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1999 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 2000 |
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 2001 |
| KAWASAKI | KH 125 | 123 | 1977 |
| KAWASAKI | KH 125 | 123 | 1978 |
| KAWASAKI | KH 125 | 123 | 1979 |
| KAWASAKI | KH 125 | 123 | 1980 |
| KAWASAKI | KH 125 | 123 | 1981 |
| KAWASAKI | KH 125 | 123 | 1982 |
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1993 |
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1994 |
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1995 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1986 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1987 |
| KAWASAKI | KMX 200 | 192 | 1988 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1988 |
| KAWASAKI | KMX 200 | 192 | 1989 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1989 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1990 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1991 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1992 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1993 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1994 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1995 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1996 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1997 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1998 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1999 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2000 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2001 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2002 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2003 |
| KAWASAKI | KZ 750 | 750 | 1980 |
| KAWASAKI | KZ 750 | 750 | 1981 |
| KAWASAKI | KZ 750 | 750 | 1981 |
| KAWASAKI | KZ 750 GP | 750 | 1982 |
| KAWASAKI | KZ 750 | 750 | 1982 |
| KAWASAKI | KZ 750 | 750 | 1983 |
| KAWASAKI | KZ 750 | 750 | 1984 |
| KAWASAKI | KZ 700 | 700 | 1984 |
| KAWASAKI | KZ 700 | 700 | 1985 |
| KAWASAKI | KZ 750 LTD 4 Cylinder | 750 | 1980 |
| KAWASAKI | KZ 750 LTD 4 Cylinder | 750 | 1981 |
| KAWASAKI | KZ 750 Twin | 750 | 1976 |
| KAWASAKI | KZ 750 Twin | 750 | 1977 |
| KAWASAKI | KZ 750 Twin | 750 | 1978 |
| KAWASAKI | KZ 750 Twin | 750 | 1979 |
| KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 1997 |
| KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 1998 |
| KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 1999 |
| KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 2000 |
| KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 2001 |
| KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 2002 |
| KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 2003 |
| KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 2004 |
| KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 2005 |
| KAWASAKI | KDX 125 SR | 125 | 1990 |
| KAWASAKI | KDX 125 SR | 125 | 1991 |
| KAWASAKI | KDX 125 SR | 125 | 1992 |
| KAWASAKI | KDX 125 SR | 125 | 1993 |
| KAWASAKI | KDX 125 SR | 125 | 1994 |
| KAWASAKI | KDX 125 SR | 125 | 1995 |
| KAWASAKI | KDX 125 SR | 125 | 1996 |
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1980 |
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1981 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1981 |
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1981 |
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1982 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1982 |
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1982 |
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1983 |
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1983 |
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1984 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2003 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2004 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2005 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2006 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2007 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2008 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2009 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2010 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2011 |
| KAWASAKI | Z 1100 GP | 1082 | 1981 |
| KAWASAKI | Z 1100 GP | 1082 | 1982 |
| KAWASAKI | Z 750 LTD 4 Cylinder | 750 | 1980 |
| KAWASAKI | Z 250 LTD | 248 | 1981 |
| KAWASAKI | Z 1000 LTD | 994 | 1981 |
| KAWASAKI | Z 750 LTD 4 Cylinder | 750 | 1981 |
| KAWASAKI | Z 250 LTD | 248 | 1982 |
| KAWASAKI | Z 1000 LTD | 994 | 1982 |
| KAWASAKI | Z 750 LTD 4 Cylinder | 750 | 1982 |
| KAWASAKI | Z 250 LTD | 248 | 1983 |
| KAWASAKI | Z 250 LTD | 248 | 1984 |
| KAWASAKI | Z 1000 Eddie Lawson Replica | 994 | 1982 |
| KAWASAKI | Z 1000 Eddie Lawson Replica | 994 | 1983 |
| KAWASAKI | Z 1100 ST | 1082 | 1981 |
| KAWASAKI | Z 1100 ST | 1082 | 1982 |
| KAWASAKI | Z 1100 ST | 1082 | 1983 |
| KAWASAKI | Z 750 Twin | 750 | 1976 |
| KAWASAKI | Z 750 Twin | 750 | 1977 |
| KAWASAKI | Z 750 Twin | 750 | 1978 |
| KAWASAKI | Z 750 Twin | 750 | 1979 |
| KAWASAKI | Z 750 LTD Twin Belt Drive | 750 | 1984 |
| KAWASAKI | ZN 700 LTD Shaft | 700 | 1984 |
| KAWASAKI | ZN 700 LTD Shaft | 700 | 1985 |
| KTM | STING 125 | 125 | 1998 |
| KTM | STING 125 | 125 | 1999 |
| KTM | STING 125 | 125 | 2000 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 | 750 | 2005 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 | 750 | 2006 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 | 750 | 2007 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 | 750 | 2008 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 | 750 | 2009 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 750 | 2003 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 750 | 2004 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750
|






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.