Description
Kit d’étrier de frein avant pour Harley-Davidson Big Twin avec double disque de 2000 à 2007
Finition: Chrome
– Kit d’étrier de frein avant pour Harley-Davidson Big Twin avec double disque de 2000 à 2007
– Finition: Chrome
Caractéristiques techniques:
– Ajoutez des reflets de chrome à l’avant de votre moto avec ce kit d’étrier de frein avant parfaitement poli
– Fabriqués selon les spécifications de l’équipement d’origine pour des performances prouvées, ces étriers sont un ajout fantastique sur la partie avant de série ou la touche de finition d’une présentation totalement Custom avec roues, disques et fourreaux de fourche chromés
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE3 |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2006 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHXI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2005 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2005 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2005 | Harley-Davidson | VRSCA V Rod VRSCA |
| 2005 | Harley-Davidson | VRSCB V Rod VRSCB |
| 2005 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations V Rod VRSCSE |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2004 | Harley-Davidson | CVO Softail Deuce FXSTDSE2 |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2004 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide FLHTCSE |
| 2004 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2004 | Harley-Davidson | VRSCA V Rod VRSCA |
| 2004 | Harley-Davidson | VRSCB V Rod VRSCB |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T Sport FXDXT |
| 2003 | Harley-Davidson | CVO Softail Deuce FXSTDSE |
| 2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XL1200S |
| 2003 | Harley-Davidson | Sportster 883R XL883R |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2003 | Harley-Davidson | CVO Road King 2 FLHRSEI2 |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2003 | Harley-Davidson | VRSCA V Rod VRSCA |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T Sport FXDXT |
| 2002 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XL1200S |
| 2002 | Harley-Davidson | Sportster 883R XL883R |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2002 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSEI |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2002 | Harley-Davidson | VRSCA V Rod VRSCA |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T Sport FXDXT |
| 2001 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XL1200S |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2001 | Harley-Davidson | CVO Road Glide 2 FLTRSEI2 |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Convertible FXDS CONV |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2000 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XL1200S |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2000 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2000 | Harley-Davidson | CVO Road Glide EFI FLTRSEI |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.