Description
SPARK – SILENCIEUX HOMOLOGUES TITANIUM BMW R1200GS 2010-2013
La forme et le diamètre tirent le maximum de l’échappement
Des performances et un design agressif à part
Chaque embout en acier inox présente une finition Scotch-Brite™
Les embouts sont découpés en 2D au laser, pressés avec 5 moules différents, puis à nouveau découpés en 3D au laser, pour un gain de poids maximal, puisqu’ils ne pèsent quelques grammes Slip-ons homologués
Avec homologation CE, sauf mention contraire
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2010 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2010 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2010 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2010 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2013 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure 90 Jahre | 1170 | 2013 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Rally | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Rally | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Triple Black | 1170 | 2011 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Triple Black | 1170 | 2011 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2013 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.